উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HJY
সাক্ষ্যদান:
CE, ROHS, FCC
মডেল নম্বার:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDM সম্পূর্ণরূপে প্যাসিভ DWDM ডিভাইস, এবং কম সন্নিবেশ ক্ষতি সমর্থন (( তরঙ্গদৈর্ঘ্য পোর্ট <3.5dB;) । এবং এটি DWDM এম্প্লিফায়ার এবং DCM ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত,16ch DWDM ট্রান্সফার সিস্টেম দীর্ঘ দূরত্বের সংক্রমণ সমর্থন করতে পারে.
16ch DWDM MUX DEMUX HJY দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, C21 থেকে C60 পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((1544.53nm ~ 1532.68nnm), ((আসলে, আমরা অন্যান্য তরঙ্গ কাস্টমাইজ করতে সমর্থন করতে পারি); আইটিইউ-টি জি অনুসারে।694.1 100GHZ গ্রিড, এটি C-ব্যান্ড পরিসীমা ক্ষমতা সর্বাধিক করে তোলে।
ভবিষ্যতের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির জন্য এক্সপেনশন পোর্ট, এটিকে অন্য DWDM MUX/DEMUX এর লাইন পোর্টে সংযোগ করে নেটওয়ার্ক ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব করে তোলে যা বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমর্থন করে।অতিরিক্ত ফাইবার ইনস্টল বা লিজ করার প্রয়োজন ছাড়াই.
|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
১৬টি চ্যানেল C41-C56 |
চ্যানেল স্পেসিং |
১০০ গিগাহার্জ (০.৮ এনএম) |
|
চ্যানেল পাসব্যান্ড |
±0.11nm |
প্রযুক্তি |
টিএফএফ (থিন ফিল্ম ফিল্টার) |
|
সন্নিবেশ হ্রাস |
≤ ৩.৫ ডিবি |
লিংক হ্রাস |
≤ 4.5 ডিবি |
|
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা |
±0.05nm |
রিটার্ন লস |
≥ 45 ডিবি |
|
নির্দেশিকা |
≥ 45 ডিবি |
পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা |
≤ 0.1ps |
|
পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি |
≤ 0.3dB |
চ্যানেল আইসোলেশন |
সংলগ্ন ≥30dB |
|
চ্যানেল আইসোলেশন |
৪৫ ডিবি বা তার বেশি |
তাপমাত্রা |
অপারেটিং -40 থেকে 85°C স্টোরেজ -40 থেকে 85°C |
|
নেট ওজন |
3.৫ কেজি |
মাত্রা (HxWxD) |
৪৪*৪৪০*২৩০ মিমি |
| চ্যানেল | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| সন্নিবেশ হ্রাস | <১.৫ ডিবি | <2.4 ডিবি | <4.0 ডিবি |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ১৬টি চ্যানেল | প্রযুক্তি | টিএফএফ (থিন ফিল্ম ফিল্টার) |
|---|---|---|---|
| চ্যানেল স্পেসিং | 100GHZ ((0.8nm) | পাসব্যান্ড রিপল | ≤0.5dB |
| চ্যানেল পাসব্যান্ড | ±0.11nm | চ্যানেল আইসোলেশন | সংলগ্ন ≥30dB ঘনিষ্ঠ নয় ≥45dB |
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | ≤0.2dB | পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা | ≤0.2ps |
| নির্দেশিকা | ≥50dB | রিটার্ন লস | ≥45dB |
| অপটিক্যাল পাওয়ার হ্যান্ডলিং | ≤500mW | তাপমাত্রা | অপারেটিং -৪০ থেকে ৮৫°সি -৪০ থেকে ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ |
| ফাইবারের ধরন | এসএমএফ-২৮ই+ | সংযোগকারী | এলসি/এসসি/এফসি অথবা অন্য |
| নেট ওজন | ১ ইউ র্যাকঃ ১.৫ কেজি | প্যাকেজের মাত্রা | ৪৮২*৪৪০*২৩০ মিমি ((১ ইউ) |
16 টি চ্যানেল DWDM MUX DEMUX পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সংক্রমণের জন্য দুটি অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে 16 টি চ্যানেলের পার্থক্য ব্যবসায় সমর্থন করে।
এটি ব্রডকাস্ট এবং টিভি, আইডিসি, ফাইন্যান্স, সরকার, ক্লাউড, ম্যাসিভ ডেটা এবং অন্যান্য শিল্পে কাজ করে।
| ঘন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ মাল্টিপ্লেক্সিং (ডিডব্লিউডিএম) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| আইটিইউ গ্রিডঃ সি-ব্যান্ড, ১০০ গিগাহার্টজ স্পেসিং | ||||||
| চ্যানেল | ঘনত্ব | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | চ্যানেল | ঘনত্ব | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | |
| (#) | (জিএইচজেড) | (এনএম) | (#) | (জিএইচজেড) | (এনএম) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| নোটঃ | ২০০ গিগাহার্জ স্পেসিংয়ের জন্য অদ্ভুত বা এমনকি সংখ্যাযুক্ত চ্যানেল ব্যবহার করুন। | |||||
| ডিডব্লিউডিএম | সিএইচ-এর সংখ্যা | ১ম সিএইচ | ফাইবারের ধরন | ফাইবারের দৈর্ঘ্য | ইন/আউট সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০=১০০জি 200=200G |
04=4 চ্যানেল 08=8 চ্যানেল ১৬=১৬ চ্যানেল ১৮=১৮ চ্যানেল N=N চ্যানেল ...... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ...... ৬০=১৫২৯.৫৫nm এস এস = বিশেষ |
1-জি৬৫২ডি ২-জি৬৫৭এ ৩. অন্যান্য |
১=১ মি ২=১.৫ মি S=নির্দিষ্ট করুন |
0=না ১=এফসি/এপিসি 2=FC/UPC ৩=এসসি/এপিসি 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান