উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HJY
সাক্ষ্যদান:
CE, ROHS, FCC
মডেল নম্বার:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDM সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় DWDM ডিভাইস, এবং কম সন্নিবেশ ক্ষতি সমর্থন করে (তরঙ্গদৈর্ঘ্য পোর্ট<3.5dB;)। এবং এটি DWDM পরিবর্ধক এবং DCM ডিভাইসের সাথে মিলিত, 16ch DWDM স্থানান্তর সিস্টেম একটি দীর্ঘ দূরত্ব সংক্রমণ সমর্থন করতে পারে।
16ch DWDM MUX DEMUX HJY দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, C21 থেকে C60 পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য (1544.53nm~1532.68nnm), (যাইহোক, আমরা অন্যান্য তরঙ্গ কাস্টমাইজ করতে সমর্থন করতে পারি); ITU-T G.694.1 100GHZ গ্রিড অনুসারে, এটি সি-ব্যান্ড পরিসরের ক্ষমতা সর্বাধিক করে।
ভবিষ্যতের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির জন্য সম্প্রসারণ পোর্ট, অতিরিক্ত ফাইবার ইনস্টল বা ইজারা দেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমর্থনকারী অন্য DWDM MUX/DEMUX-এর লাইন পোর্টের সাথে সংযোগ করে নেটওয়ার্ক ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব করে।
|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
16 চ্যানেল C41-C56 |
চ্যানেল ব্যবধান |
100GHz (0.8nm) |
|
চ্যানেল পাসব্যান্ড |
±0.11nm |
প্রযুক্তি |
TFF (পাতলা ফিল্ম ফিল্টার) |
|
সন্নিবেশ ক্ষতি |
≤ 3.5dB |
লিঙ্ক লস |
≤ 4.5dB |
|
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা |
±0.05nm |
রিটার্ন লস |
≥ 45dB |
|
নির্দেশনা |
≥ 45dB |
মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ |
≤ 0.1ps |
|
মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি |
≤ 0.3dB |
চ্যানেল আইসোলেশন |
সংলগ্ন ≥30dB |
|
চ্যানেল আইসোলেশন |
অ-সংলগ্ন ≥ 45dB |
তাপমাত্রা |
অপারেটিং -40 থেকে 85°C স্টোরেজ -40 থেকে 85°C |
|
নেট ওজন |
3.5 কেজি |
মাত্রা (HxWxD) |
44*440*230 মিমি |
| চ্যানেল | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| সন্নিবেশ ক্ষতি | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 16টি চ্যানেল | প্রযুক্তি | TFF (পাতলা ফিল্ম ফিল্টার) |
|---|---|---|---|
| চ্যানেল ব্যবধান | 100GHZ(0.8nm) | পাসব্যান্ড রিপল | ≤0.5dB |
| চ্যানেল পাসব্যান্ড | ±0.11nm | চ্যানেল আইসোলেশন | সংলগ্ন ≥30dB অ-সংলগ্ন ≥45dB |
| মেরুকরণ নির্ভরশীল ক্ষতি | ≤0.2dB | মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ | ≤0.2ps |
| নির্দেশনা | ≥50dB | রিটার্ন লস | ≥45dB |
| অপটিক্যাল পাওয়ার হ্যান্ডলিং | ≤500mW | তাপমাত্রা | অপারেটিং -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস স্টোরেজ -40 থেকে 85 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ফাইবার টাইপ | SMF-28e+ | সংযোগকারী | এলসি/এসসি/এফসি বা অন্য |
| নেট ওজন | 1U রাক: 1.5 কেজি | প্যাকেজের মাত্রা | 482*440*230mm(1U) |
16 চ্যানেল DWDM MUX DEMUX পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ট্রান্সমিশনের জন্য দুটি অপটিক্যাল ফাইবারে 16টি চ্যানেলের পার্থক্য ব্যবসাকে সমর্থন করে।
এটি ব্রডকাস্ট এবং টিভি, IDC, ফিনান্স, সরকার, ক্লাউড, বিশাল ডেটা এবং অন্যান্য শিল্পে কাজ করে।
| ঘন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ মাল্টিপ্লেক্সিং (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| আইটিইউ গ্রিড: সি-ব্যান্ড, 100 GHz ব্যবধান | ||||||
| চ্যানেল | ফ্রিকোয়েন্সি | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | চ্যানেল | ফ্রিকোয়েন্সি | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | ৬৯ | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| দ্রষ্টব্য: | 200GHz ব্যবধানের জন্য বিজোড় বা জোড় সংখ্যাযুক্ত চ্যানেল ব্যবহার করুন। | |||||
| DWDM | CH এর সংখ্যা | ১ম CH | ফাইবার টাইপ | ফাইবার দৈর্ঘ্য | ইন/আউট সংযোগকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 চ্যানেল 08=8 চ্যানেল 16=16 চ্যানেল 18=18 চ্যানেল N=N চ্যানেল …… |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm …… 60=1529.55nm SS=বিশেষ |
1-G652D 2-G657A 3-অন্যান্য |
1=1মি 2 = 1.5 মি S=নির্দিষ্ট করুন |
0=কোনও নয় 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান