উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HJY
সাক্ষ্যদান:
CE, ROHS, FCC ISO9001
মডেল নম্বার:
AWG-40/48
| প্যারামিটার | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| আইটিইউ ব্যান্ড | গিগাহার্টজ | আইটিইউ, সি-ব্যান্ড |
| চ্যানেল স্পেসিং | গিগাহার্টজ | 100 |
| চ্যানেলের সংখ্যা | 40CH∙ 48CH | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা | এনএম | 0.০৫ সর্বোচ্চ |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ডিবি | 3.৫.৪.০ ম্যাক্স |
| -1 ডিবি পাসব্যান্ড | এনএম | 0.৩ মিনিট |
| -3 ডিবি পাসব্যান্ড | এনএম | 0.৫ মিনিট |
| বিচ্ছিন্নতা - সংলগ্ন চ্যানেল | ডিবি | ২৫ মিনিট |
| আইসোলেশন - অ সংলগ্ন চ্যানেল | ডিবি | ৩০ মিনিট |
| মোট ক্রসস্টক | ডিবি | ২৩ মিনিট |
| পাসব্যান্ডে রিপল | ডিবি | 0.75 সর্বোচ্চ |
| পোলারাইজেশনের উপর নির্ভরশীল ক্ষতি | ডিবি | 0.5 সর্বোচ্চ |
| অভিন্নতা | ডিবি | 1.5 সর্বোচ্চ |
| নির্দেশিকা | ডিবি | ৫০ মিনিট |
| রিটার্ন লস | ডিবি | ৪৫ মিনিট |
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছিন্নতা | ps | 0.5 সর্বোচ্চ |
| শক্তি পরিচালনা | এম ডাব্লু | ৩০০ ম্যাক্স |
| ফাইবারের ধরন | Corning SMF-28 / SMF-28e অথবা কাস্টমাইজ করুন | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | ৫-৭০ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০-৮৫ |
| প্যাকেজের ওজন | 0.৫ কেজি | |
| মাত্রা | মিমি | (L) 120* (W) 70* (H) 127 |
যান্ত্রিক অঙ্কন
Mux/Demux মডিউলগুলির জন্য প্যাকেজিংয়ের মাত্রা 120mm × 70mm × 10mm।
![]()
প্যাকেজিংঃ
![]()
অর্ডার তথ্য
| এএডব্লিউজিএম | xx | এক্স | এক্স | এক্স | xx | xxx | এক্স | এক্স |
| প্যাকেজ | মডিউল প্রকার | চ্যানেল স্পেস | পাস ব্যান্ড প্রোফাইল | চ্যানেল নম্বর | স্টার্ট চ্যানেল | com | পাস | |
| A=অস্থায়ী A=অ্যারে W= তরঙ্গদৈর্ঘ্য G=গ্রেটিং M=মডিউল |
1U=1U 2U=2U ST=বক্স |
এম=মাক্স ডি=ডেমক্স 1=মক্স এবং ডেমক্স |
১=১০০ গিগাহার্টজ ২=৫০ গিগাহার্টজ |
F=ফ্ল্যাট টপ G=গাউস |
৩২=৩২ ৪০=৪০ ৪৮=৪৮ |
C17=C17 C21=C21 |
0=না 1=FC/UPC ২=এফসি/এপিসি 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=এলসি/এপিসি |
0=না 1=FC/UPC ২=এফসি/এপিসি 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=এলসি/এপিসি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান