উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HJY
সাক্ষ্যদান:
CE, ROHS, FCC ISO9001
মডেল নম্বার:
AWG-40/48
| পরামিতি | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| ITU ব্যান্ড | GHz | ITU, C-band |
| চ্যানেল ব্যবধান | GHz | 100 |
| চ্যানেলের সংখ্যা | 40CH | 48CH | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা | nm | 0.05 সর্বোচ্চ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | 3.5 | 4.0 সর্বোচ্চ |
| -1dB পাসব্যান্ড | nm | 0.3 মিনিট |
| -3dB পাসব্যান্ড | nm | 0.5 মিনিট |
| আইসোলেশন - সংলগ্ন চ্যানেল | dB | 25 মিনিট |
| আইসোলেশন - অ-সংলগ্ন চ্যানেল | dB | 30 মিনিট |
| মোট ক্রসটক | dB | 23 মিনিট |
| পাসব্যান্ডে রিপল | dB | 0.75 সর্বোচ্চ |
| পোলারাইজেশন নির্ভরশীল ক্ষতি | dB | 0.5 সর্বোচ্চ |
| অভিন্নতা | dB | 1.5 সর্বোচ্চ |
| নির্দেশনা | dB | 50 মিনিট |
| ফেরত ক্ষতি | dB | 45 মিনিট |
| পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছুরণ | ps | 0.5 সর্বোচ্চ |
| পাওয়ার হ্যান্ডলিং | mW | 300 সর্বোচ্চ |
| ফাইবার প্রকার | কর্নিং SMF-28 / SMF-28e বা কাস্টমাইজ করুন | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | 5~70 |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -40~85 |
| প্যাকেজের ওজন | 0.5 কেজি | |
| মাত্রা | মিমি | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
| প্যাকেজ | মডিউল প্রকার | চ্যানেল স্থান | পাস ব্যান্ড প্রোফাইল | চ্যানেল সংখ্যা | শুরু চ্যানেল | Com | পাস | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Athermal A=Array W=Wavelength G=Grating M=Module |
1U=1U 2U=2U ST=Box |
M=Mux D=Demux 1=Mux এবং Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান